Analýza poukázania 2% z dane za rok 2020
Prehľad kľúčových ukazovateľov a trendov v neziskovom sektore na Slovensku.
Celková suma 2%
52.9 mil. €
Počet organizácií v databáze
15 782
Počet organizácií ktoré prijali 2%
15 336
Počet organizácií podľa právnej formy
Prehľad najčastejších typov organizácií v databáze.
TOP 20 organizácií podľa prijatých 2%
# | Organizácia | Prijaté 2% |
---|---|---|
1. | Nadácia Pontis, Zelinárska 5389/2 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31784828 | 2 174 236 € |
2. | NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Jána Jonáša 1 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesIČO: 42137527 | 1 286 061 € |
3. | Nadácia Kia Slovakia, Sv.Jána Nepomuckého 1282/1 01301 Teplička nad VáhomIČO: 42349826 | 1 166 730 € |
4. | Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 3271/48 83273 Bratislava - mestská časť Nové MestoIČO: 30856868 | 1 039 700 € |
5. | Nadácia ADELI, Hlboká 4794/45 92101 PiešťanyIČO: 42400970 | 787 260 € |
6. | Nadácia Tatra banky, Hodžovo nám. 3 81106 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30857571 | 713 275 € |
7. | PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 3722/6A 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 36077259 | 654 356 € |
8. | Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Na medzi 9519/2A 83106 Bratislava - mestská časť RačaIČO: 42173809 | 630 809 € |
9. | Nadácia VÚB, Mlynské nivy 4121/1 82990 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30856043 | 500 566 € |
10. | Nadácia Allianz, Pribinova 19 81109 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42134064 | 471 937 € |
11. | Nadácia EPH, Plátennícka 19013/2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42412871 | 439 319 € |
12. | Nadácia Orange, Metodova 17764/8 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42129559 | 434 682 € |
13. | Nadácia ZSE, Čulenova 4883/6 81647 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42364248 | 433 181 € |
14. | Nadácia J&T, Dvořákovo nábrežie 10/10 81102 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30868513 | 408 610 € |
15. | Nadácia ESET, Einsteinova 24 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 42258910 | 363 274 € |
16. | SVETIELKO NÁDEJE, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4 97409 Banská BystricaIČO: 37889346 | 317 699 € |
17. | ČSOB nadácia, Žižkova 7802/11 81102 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42182743 | 296 938 € |
18. | Nadácia Televízie Markíza, Bratislavská 7819/1A 84106 Bratislava - mestská časť Záhorská BystricaIČO: 37925270 | 296 242 € |
19. | DOBRÝ ANJEL, n. o., Karpatská 3256/15 05801 PopradIČO: 37887319 | 265 212 € |
20. | Nadácia Centra pre filantropiu, Baštová 343/5 81103 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42262801 | 264 528 € |
Detailný prehľad podľa krajov
Kraj | Počet organizácií | Suma 2% | Celkové výnosy |
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 4 087 | 24.4 mil. € | 407.3 mil. € |
Žilinský kraj | 1 990 | 6.2 mil. € | 169.8 mil. € |
Trnavský kraj | 1 727 | 5.6 mil. € | 66.7 mil. € |
Prešovský kraj | 1 915 | 4.0 mil. € | 185.4 mil. € |
Banskobystrický kraj | 1 714 | 3.6 mil. € | 141.4 mil. € |
Košický kraj | 1 592 | 3.3 mil. € | 116.0 mil. € |
Trenčiansky kraj | 1 317 | 3.1 mil. € | 36.3 mil. € |
Nitriansky kraj | 1 439 | 2.8 mil. € | 194.5 mil. € |
Nezaradený | 1 | 376.88 € | 0 € |