Analýza poukázania 2% z dane za rok 2023
Prehľad kľúčových ukazovateľov a trendov v neziskovom sektore na Slovensku.
Celková suma 2%
100.0 mil. €
Počet organizácií v databáze
17 989
Počet organizácií ktoré prijali 2%
17 456
Počet organizácií podľa právnej formy
Prehľad najčastejších typov organizácií v databáze.
TOP 20 organizácií podľa prijatých 2%
# | Organizácia | Prijaté 2% |
---|---|---|
1. | Nadácia EPH, Plátennícka 19013/2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42412871 | 2 261 656 € |
2. | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31818625 | 2 235 844 € |
3. | Nadácia Pontis, Zelinárska 5389/2 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31784828 | 2 101 301 € |
4. | Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Na medzi 9519/2A 83106 Bratislava - mestská časť RačaIČO: 42173809 | 1 879 543 € |
5. | Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 3271/48 83273 Bratislava - mestská časť Nové MestoIČO: 30856868 | 1 441 068 € |
6. | Nadácia Kia Slovakia, Sv.Jána Nepomuckého 1282/1 01301 Teplička nad VáhomIČO: 42349826 | 1 373 827 € |
7. | Nadácia CEF, Povodská cesta 5351/14A 92901 Dunajská StredaIČO: 31782876 | 1 259 381 € |
8. | PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 3722/6A 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 36077259 | 1 172 646 € |
9. | Nadácia U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel 04454 Košice - mestská časť ŠacaIČO: 35549891 | 1 142 496 € |
10. | Nadácia Centra pre filantropiu, Baštová 343/5 81103 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42262801 | 1 106 780 € |
11. | Nadácia Tatra banky, Hodžovo nám. 3 81106 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30857571 | 1 010 059 € |
12. | Nadácia VÚB, Mlynské nivy 4121/1 82990 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30856043 | 957 096 € |
13. | VODOHOSPODÁRI, Karloveská 2 84104 Bratislava - mestská časť Karlova VesIČO: 31807615 | 837 896 € |
14. | Nadácia ADELI, Hlboká 4794/45 92101 PiešťanyIČO: 42400970 | 648 148 € |
15. | Nadácia ZSNP a Slovalco, Priemyselná 650/12 96501 Žiar nad HronomIČO: 00626813 | 647 732 € |
16. | Nadácia ZSE, Čulenova 4883/6 81647 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42364248 | 633 268 € |
17. | SVETIELKO NÁDEJE, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4 97409 Banská BystricaIČO: 37889346 | 561 263 € |
18. | Nadácia Pro futura, Študentská 1457/1457 06901 SninaIČO: 36150347 | 525 763 € |
19. | Nadácia Tesco, Cesta na Senec 5880/2 82104 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42184126 | 475 039 € |
20. | Nadácia J&T, Dvořákovo nábrežie 10/10 81102 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30868513 | 468 213 € |
Detailný prehľad podľa krajov
Kraj | Počet organizácií | Suma 2% | Celkové výnosy |
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 4 670 | 44.3 mil. € | 434.9 mil. € |
Trnavský kraj | 2 034 | 10.6 mil. € | 75.3 mil. € |
Žilinský kraj | 2 280 | 10.6 mil. € | 177.2 mil. € |
Košický kraj | 1 773 | 8.2 mil. € | 129.0 mil. € |
Banskobystrický kraj | 1 915 | 7.8 mil. € | 130.5 mil. € |
Prešovský kraj | 2 188 | 7.6 mil. € | 203.5 mil. € |
Trenčiansky kraj | 1 463 | 5.7 mil. € | 40.1 mil. € |
Nitriansky kraj | 1 666 | 5.4 mil. € | 190.7 mil. € |