Analýza poukázania 2% z dane za rok 2022
Prehľad kľúčových ukazovateľov a trendov v neziskovom sektore na Slovensku.
Celková suma 2%
86.9 mil. €
Počet organizácií v databáze
16 953
Počet organizácií ktoré prijali 2%
16 441
Počet organizácií podľa právnej formy
Prehľad najčastejších typov organizácií v databáze.
TOP 20 organizácií podľa prijatých 2%
# | Organizácia | Prijaté 2% |
---|---|---|
1. | Nadácia U. S. Steel Košice, Vstupný areál U. S. Steel 04454 Košice - mestská časť ŠacaIČO: 35549891 | 2 784 390 € |
2. | Nadácia Pontis, Zelinárska 5389/2 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31784828 | 2 372 722 € |
3. | Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Na medzi 9519/2A 83106 Bratislava - mestská časť RačaIČO: 42173809 | 1 638 728 € |
4. | Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 3271/48 83273 Bratislava - mestská časť Nové MestoIČO: 30856868 | 1 322 596 € |
5. | Nadácia Kia Slovakia, Sv.Jána Nepomuckého 1282/1 01301 Teplička nad VáhomIČO: 42349826 | 1 264 453 € |
6. | PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 3722/6A 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 36077259 | 1 082 975 € |
7. | Nadácia EPH, Plátennícka 19013/2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42412871 | 1 082 360 € |
8. | NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Jána Jonáša 1 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesIČO: 42137527 | 1 065 504 € |
9. | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31818625 | 1 024 749 € |
10. | Nadácia Tatra banky, Hodžovo nám. 3 81106 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30857571 | 1 009 544 € |
11. | Nadácia CEF, Povodská cesta 5351/14A 92901 Dunajská StredaIČO: 31782876 | 852 989 € |
12. | Nadácia ADELI, Hlboká 4794/45 92101 PiešťanyIČO: 42400970 | 634 529 € |
13. | Nadácia VÚB, Mlynské nivy 4121/1 82990 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30856043 | 623 330 € |
14. | Človek v ohrození, n.o., Baštová 343/5 81103 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 50082001 | 616 328 € |
15. | Nadácia Lidl Slovenská republika, Prievozská 2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 53397444 | 584 155 € |
16. | Nadácia ZSE, Čulenova 4883/6 81647 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42364248 | 551 792 € |
17. | SVETIELKO NÁDEJE, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4 97409 Banská BystricaIČO: 37889346 | 550 237 € |
18. | Nadácia Pro futura, Študentská 1457/1457 06901 SninaIČO: 36150347 | 455 812 € |
19. | ONAS, Hlavná 10/32 04018 Nižná HutkaIČO: 42246512 | 447 160 € |
20. | Nadácia ESET, Einsteinova 24 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 42258910 | 429 031 € |
Detailný prehľad podľa krajov
Kraj | Počet organizácií | Suma 2% | Celkové výnosy |
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 4 434 | 38.3 mil. € | 423.1 mil. € |
Košický kraj | 1 655 | 9.3 mil. € | 128.3 mil. € |
Žilinský kraj | 2 139 | 9.0 mil. € | 173.2 mil. € |
Trnavský kraj | 1 883 | 8.5 mil. € | 76.8 mil. € |
Prešovský kraj | 2 075 | 6.4 mil. € | 205.0 mil. € |
Banskobystrický kraj | 1 830 | 5.9 mil. € | 139.8 mil. € |
Trenčiansky kraj | 1 375 | 4.8 mil. € | 40.0 mil. € |
Nitriansky kraj | 1 562 | 4.6 mil. € | 200.3 mil. € |