Analýza poukázania 2% z dane za rok 2024
Prehľad kľúčových ukazovateľov a trendov v neziskovom sektore na Slovensku.
Celková suma 2%
104.4 mil. €
Počet organizácií v databáze
18 028
Počet organizácií ktoré prijali 2%
17 491
Počet organizácií podľa právnej formy
Prehľad najčastejších typov organizácií v databáze.
TOP 20 organizácií podľa prijatých 2%
# | Organizácia | Prijaté 2% |
---|---|---|
1. | Nadácia Kia Slovakia, Sv.Jána Nepomuckého 1282/1 01301 Teplička nad VáhomIČO: 42349826 | 2 717 442 € |
2. | Nadácia Pontis, Zelinárska 5389/2 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31784828 | 2 042 724 € |
3. | Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Na medzi 9519/2A 83106 Bratislava - mestská časť RačaIČO: 42173809 | 1 857 955 € |
4. | Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 3271/48 83273 Bratislava - mestská časť Nové MestoIČO: 30856868 | 1 784 097 € |
5. | Nadácia VÚB, Mlynské nivy 4121/1 82990 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30856043 | 1 629 810 € |
6. | Nadácia CEF, Povodská cesta 5351/14A 92901 Dunajská StredaIČO: 31782876 | 1 565 752 € |
7. | PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 3722/6A 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 36077259 | 1 411 436 € |
8. | Nadácia EPH, Plátennícka 19013/2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42412871 | 1 364 018 € |
9. | NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Jána Jonáša 1 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesIČO: 42137527 | 1 332 667 € |
10. | Nadácia Tatra banky, Hodžovo nám. 3 81106 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30857571 | 1 302 868 € |
11. | Nadácia ZSE, Čulenova 4883/6 81647 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42364248 | 1 135 268 € |
12. | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31818625 | 1 045 731 € |
13. | Nadácia Allianz, Pribinova 19 81109 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42134064 | 773 526 € |
14. | Nadácia Lidl Slovenská republika, Prievozská 2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 53397444 | 694 175 € |
15. | ČSOB nadácia, Žižkova 7802/11 81102 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42182743 | 630 744 € |
16. | Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova 25 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 31812490 | 590 824 € |
17. | SVETIELKO NÁDEJE, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4 97409 Banská BystricaIČO: 37889346 | 570 764 € |
18. | Nadácia ADELI, Hlboká 4794/45 92101 PiešťanyIČO: 42400970 | 518 586 € |
19. | ONAS, Hlavná 10/32 04018 Nižná HutkaIČO: 42246512 | 504 289 € |
20. | VODOHOSPODÁRI, Karloveská 2 84104 Bratislava - mestská časť Karlova VesIČO: 31807615 | 503 159 € |
Detailný prehľad podľa krajov
Kraj | Počet organizácií | Suma 2% | Celkové výnosy |
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 4 585 | 47.7 mil. € | 424.7 mil. € |
Žilinský kraj | 2 328 | 11.9 mil. € | 89.6 mil. € |
Trnavský kraj | 2 037 | 10.8 mil. € | 86.4 mil. € |
Prešovský kraj | 2 236 | 8.2 mil. € | 211.6 mil. € |
Banskobystrický kraj | 1 915 | 7.3 mil. € | 127.9 mil. € |
Košický kraj | 1 807 | 7.2 mil. € | 127.0 mil. € |
Trenčiansky kraj | 1 431 | 6.0 mil. € | 40.0 mil. € |
Nitriansky kraj | 1 689 | 5.4 mil. € | 189.8 mil. € |