Analýza poukázania 2% z dane za rok 2021
Prehľad kľúčových ukazovateľov a trendov v neziskovom sektore na Slovensku.
Celková suma 2%
86.4 mil. €
Počet organizácií v databáze
17 584
Počet organizácií ktoré prijali 2%
17 090
Počet organizácií podľa právnej formy
Prehľad najčastejších typov organizácií v databáze.
TOP 20 organizácií podľa prijatých 2%
# | Organizácia | Prijaté 2% |
---|---|---|
1. | Nadácia Pontis, Zelinárska 5389/2 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31784828 | 3 095 609 € |
2. | Nadácia EPH, Plátennícka 19013/2 82109 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42412871 | 2 365 197 € |
3. | Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 31818625 | 2 292 431 € |
4. | Asociácia pomoci postihnutým - APPA, Na medzi 9519/2A 83106 Bratislava - mestská časť RačaIČO: 42173809 | 1 734 542 € |
5. | Nadácia Slovenskej sporiteľne, Tomášikova 3271/48 83273 Bratislava - mestská časť Nové MestoIČO: 30856868 | 1 447 648 € |
6. | PLAMIENOK n.o., Zadunajská cesta 3722/6A 85101 Bratislava - mestská časť PetržalkaIČO: 36077259 | 1 176 043 € |
7. | Nadácia ADELI, Hlboká 4794/45 92101 PiešťanyIČO: 42400970 | 1 099 885 € |
8. | NADÁCIA VOLKSWAGEN SLOVAKIA, Jána Jonáša 1 84108 Bratislava - mestská časť Devínska Nová VesIČO: 42137527 | 1 018 087 € |
9. | Nadácia Tatra banky, Hodžovo nám. 3 81106 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 30857571 | 777 995 € |
10. | ČSOB nadácia, Žižkova 7802/11 81102 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42182743 | 618 482 € |
11. | ONAS, Hlavná 10/32 04018 Nižná HutkaIČO: 42246512 | 593 553 € |
12. | Nadácia ZSE, Čulenova 4883/6 81647 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42364248 | 586 049 € |
13. | SVETIELKO NÁDEJE, Námestie Ludvika Svobodu 6818/4 97409 Banská BystricaIČO: 37889346 | 522 565 € |
14. | Nadácia Pro futura, Študentská 1457/1457 06901 SninaIČO: 36150347 | 500 516 € |
15. | Aktívny vozík, občianske združenie, Višňové 580 01323 VišňovéIČO: 36090191 | 440 875 € |
16. | POMOCNÍČEK o.z., Legionárska 1127/13 92601 SereďIČO: 42291151 | 439 364 € |
17. | Nadácia Allianz, Pribinova 19 81109 Bratislava - mestská časť Staré MestoIČO: 42134064 | 433 848 € |
18. | Nadácia Spoločne pre región, Framborská 291/12 01001 ŽilinaIČO: 37900706 | 429 977 € |
19. | DOBRÝ ANJEL, n. o., Karpatská 3256/15 05801 PopradIČO: 37887319 | 395 282 € |
20. | Nadácia Orange, Metodova 17764/8 82108 Bratislava - mestská časť RužinovIČO: 42129559 | 382 654 € |
Detailný prehľad podľa krajov
Kraj | Počet organizácií | Suma 2% | Celkové výnosy |
---|---|---|---|
Bratislavský kraj | 4 618 | 40.1 mil. € | 423.7 mil. € |
Trnavský kraj | 1 930 | 9.0 mil. € | 75.7 mil. € |
Žilinský kraj | 2 200 | 8.3 mil. € | 174.3 mil. € |
Košický kraj | 1 788 | 6.8 mil. € | 130.1 mil. € |
Prešovský kraj | 2 122 | 6.6 mil. € | 207.7 mil. € |
Banskobystrický kraj | 1 885 | 6.0 mil. € | 144.8 mil. € |
Trenčiansky kraj | 1 459 | 5.1 mil. € | 37.9 mil. € |
Nitriansky kraj | 1 581 | 4.5 mil. € | 202.0 mil. € |
Nezaradený | 1 | 64.62 € | 0 € |